สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง IT ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567)
ปี พ.ศ. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม [ฉบับ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 | 5 | 18 | 10 | 23 | 16 | 24 | 20 | 4 | 20 | 9 | 12 | 1 | 162 |
2552 | 5 | 4 | 25 | 5 | 9 | 5 | 3 | 14 | 7 | 10 | 11 | 10 | 108 |
2553 | 7 | 10 | 13 | 7 | 16 | 26 | 8 | 17 | 23 | 22 | 18 | 19 | 186 |
2554 | 15 | 18 | 14 | 24 | 11 | 15 | 19 | 16 | 26 | 18 | 13 | 27 | 216 |
2555 | 12 | 29 | 20 | 8 | 17 | 17 | 24 | 28 | 32 | 24 | 44 | 37 | 292 |
2556 | 16 | 17 | 26 | 16 | 9 | 13 | 25 | 13 | 27 | 24 | 26 | 24 | 236 |
2557 | 32 | 17 | 23 | 14 | 20 | 15 | 26 | 28 | 35 | 24 | 37 | 38 | 309 |
2558 | 16 | 35 | 23 | 18 | 27 | 16 | 30 | 21 | 30 | 16 | 27 | 24 | 283 |
2559 | 19 | 19 | 45 | 22 | 20 | 24 | 16 | 37 | 31 | 29 | 43 | 36 | 341 |
2560 | 21 | 31 | 46 | 33 | 22 | 33 | 45 | 60 | 8 | 17 | 13 | 23 | 352 |
2561 | 12 | 19 | 20 | 22 | 19 | 17 | 23 | 32 | 24 | 25 | 26 | 17 | 256 |
2562 | 21 | 14 | 16 | 27 | 15 | 17 | 12 | 30 | 21 | 44 | 22 | 37 | 276 |
2563 | 16 | 19 | 20 | 31 | 13 | 22 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 229 |
2564 | 07 | 12 | 19 | 22 | 17 | 19 | 07 | 24 | 14 | 9 | 26 | 28 | 204 |
2565 | 04 | 15 | 26 | 14 | 15 | 21 | 17 | 20 | 15 | 12 | 28 | 17 | 193 |
2566 | 10 | 18 | 25 | 20 | 17 | 16 | 9 | 16 | 22 | 17 | 20 | 22 | 212 |
2567 | 7 | 12 | 23 | 18 | 17 | 17 | 12 | 14 | 120 |
หมายเหตุ
ข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ล่าสุดจะ update ภายในเดือนถัดไป
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่ตัวเลขในตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2567)
ปี พ.ศ. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม[ฉบับ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2552 | 282 | 189 | 168 | 181 | 113 | 174 | 300 | 306 | 491 | 382 | 393 | 137 | 3116 |
2553 | 234 | 199 | 145 | 85 | 93 | 161 | 111 | 113 | 131 | 118 | 104 | 71 | 1565 |
2554 | 195 | 134 | 205 | 113 | 111 | 156 | 167 | 132 | 120 | 102 | 105 | 103 | 1643 |
2555 | 176 | 191 | 113 | 97 | 146 | 180 | 195 | 217 | 219 | 216 | 165 | 132 | 2047 |
2556 | 150 | 149 | 229 | 119 | 116 | 147 | 164 | 143 | 168 | 177 | 241 | 202 | 2005 |
2557 | 174 | 115 | 131 | 117 | 137 | 195 | 138 | 154 | 212 | 184 | 179 | 128 | 1864 |
2558 | 159 | 152 | 159 | 109 | 103 | 139 | 105 | 117 | 117 | 114 | 178 | 118 | 1570 |
2559 | 169 | 117 | 177 | 129 | 121 | 187 | 149 | 230 | 225 | 108 | 193 | 164 | 1969 |
2560 | 185 | 243 | 227 | 151 | 170 | 236 | 171 | 262 | 31 | 96 | 79 | 111 | 1866 |
2561 | 23 | 115 | 136 | 125 | 108 | 141 | 147 | 131 | 123 | 131 | 153 | 95 | 1428 |
2562 | 75 | 94 | 87 | 90 | 104 | 104 | 108 | 140 | 124 | 106 | 122 | 110 | 1164 |
2563 | 80 | 100 | 73 | 87 | 71 | 77 | 103 | 73 | 110 | 70 | 121 | 65 | 1030 |
2564 | 55 | 61 | 127 | 87 | 79 | 63 | 61 | 48 | 40 | 40 | 79 | 62 | 802 |
2565 | 38 | 56 | 77 | 74 | 104 | 55 | 53 | 84 | 75 | 63 | 114 | 88 | 881 |
2566 | 48 | 70 | 87 | 62 | 79 | 69 | 78 | 62 | 62 | 58 | 84 | 64 | 823 |
2567 | 37 | 56 | 65 | 60 | 51 | 84 | 91 | 95 | 84 | 623 |
หมายเหตุ
ข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ล่าสุดจะ update ภายในเดือนถัดไป
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่ตัวเลขในตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง